インターネット・光熱費無料!
面積(㎡) | 利用人数 | 窓 | 賃料(月額) | 共益費(月額) | 礼金・契約時 | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 18.3(5.7坪) | 4~6人 | 西/北 | 100,000円 | 25,000円 | 200.000 |
302 | 18.9(5.5坪) | 4~6人 | 西 | 入居中 | - | - |
303 | 8.7(2.6坪) | 1~3人 | 北 | 50,000円 | 25,000円 | 100.000円 |
304 | 9.2(2.7坪) | 1~3人 | 無 | 45,000円 | 25,000円 | 90,000円 |
305 | 9.2(2.7坪) | 1~3人 | 無 | 45,000円 | 25,000円 | 90,000円 |
306 | 9.1(2.7坪) | 1~3人 | 北 | 入居中 | - | - |
307 | 9.2(2.7坪) | 1~3人 | 無 | 45,000円 | 25,000円 | 90.000円 |
308 | 9.2(2.7坪) | 1~3人 | 無 | 45,000円 | 25,000円 | 90.000円 |
※料金は全て税別です。
※その他、損害保険への加入(弊社指定)、保険会社への委託契約料有り。
※申し込み状況によってはご希望の部屋がご用意できない場合もございます。
駐車場利用料金 | 25,000円(税別)/月極/1台(時間貸:300円/60分 1,000円/24時間) |
---|---|
会議室利用料金 | 5,000円(税別)/3H※詳しくは会議室レンタルの料金ページをご確認ください。 |
コピー機利用料金 | 10円/モノクロ1枚50円/カラー1枚 |
社名表示 | ご希望の方はお問い合わせください。 |